10 aug 1800 | Deventer | geboorte Louis Gerlach Pareau |
12 aug 1800 | Wezel | AG Pareau en Johanna Margaretha van Moock. Ondertrouw in Wezel |
17 aug 1800 | Amsterdam | Huwelijksproclamatie Pareau en JM v Moock |
1801 | Utrecht | Charles Henry Pareau en zijn vrouw Charlotte Becker kopen Jansveld 11, wat ze al 4 jaar huren. Ze wonen boven hun winkel in koloniale waren. |
22 mei 1802 | Amsterdam | geboorte Maria Madelaine Angelique Pareau |
2 sep 1802 | Utrecht | geboorte Catharine Ursule Dumont |
22 sep 1802 | Deventer | geboorte Maria Magdalena Pareau |
10 jan 1804 | Amsterdam | Antoine Guillaume Pareau: kandidaat lijst der Ringkiezers door de 433 grondvergaderingen der Stad Amsterdam benoemd. Lijst 6 nr 8 Uitleg over dit kiesstelsel: verkiezingen anno 1804 |
6 maart 1804 | Deventer | geboorte Cornelia Helena Pareau |
19 mei 1804 | Amsterdam | geboorte Catharina/e Elisabeth Pareau |
7 feb 1805 | Utrecht | geboorte Jean François Dumont |
20 juli 1805 | Harderwijk | geboorte Antoine Henri Pareau die later met stammoeder CMC Dumont trouwt |
6 maart 1806 | Amsterdam | geboorte Antoine Guillaume Pareau |
3 jan 1807 | Utrecht | geboorte Jeanne Marie Dumont |
24 nov 1807 | Amsterdam | geboorte Jean Henri Pareau, ’s ochtends om 2 uur. |
21 feb 1809 | Utrecht | geboorte Charles Henri Dumont |
30 april 1809 | Amsterdam | geboorte Arnold Willem |
28 maart 1810 | Utrecht | bericht benoeming JH Pareau als secr Akademische Senaat |
10 mei 1810 | Amsterdam | dood Jean Henri Pareau op 2,5 jarige leeftijd |
28 juli 1810 | Riga | Scheepsbericht: Van Riga vertrokken NM Pareau dd (wie precies?) |
4 feb 1811 | Amsterdam | geboorte Anna Elisabeth Cornelia Pareau |
26 maart 1811 | Amsterdam | dood Anna Elisabeth Cornelia Pareau |
1 okt 1811 | Utrecht | Geboorte Charlotte Maria Christina Dumont. Stammoeder: ze trouwt later met AH Pareau |
22 okt 1814 | Amsterdam | dood Maria Madelaine (Angelique) Pareau |
21 dec 1816 | Utrecht | benoeming JH Pareau, Staatscourant |
25 juni 1818 | Utrecht | ondertrouw Theodora Aleida Pareau en Daniel Revel (weduwnaar) |
8 juli 1818 | Utrecht | huwelijk Theodora Aleida Pareau en Daniel Revel |
7 dec 1818 | Amsterdam | dood Antoine Guillaume Pareau. Hij sterft ’s ochtends ‘aan de gevolgen van het Water op de Borst’. Ruim 60 jaar oud. |
11 maart 1820 | LG Pareau prijs | |
20 maart 1821 | Utrecht | ’s avonds 9 uur een welgeschapen zoon: Revel en TA Pareau |
12 maart 1821 | Utrecht | JH Pareau rector magnificus |
4 feb 1824 | Amsterdam | dood Johanna Wilhelmina Pareau, bijna 27 jaar oud. Na een langdurig smartelijk lijden. |
8 aug 1824 | Utrecht | huwelijk Catharine Ursule Dumont met buurjongen Gijsbertus Scherpenzeel |
6 juli 1826 | Utrecht | JH Pareau treedt af als predikant Waalse gemeente Utrecht. |
26 dec 1826 | Utrecht? | gouden erepenning AH Pareau |
19 april 1827 | Valburg | huwelijk Jean François Dumont met Gerarda Berendina Muller |
20 maart 1828 | Utrecht | geboorte Charles Henri Dumont, zoon van Jean François |
4 nov 1828 | Delft | ondertrouw LG Pareau, predikant te Neerlangbroek, en CCS v Staveren. |
20 nov 1828 | Delft | Huwelijk LG Pareau en CCS v Staveren |
6 maart 1929 | Amsterdam | huwelijk Catharina Elisabeth Pareau met Arnoldus Lodewijk van Moock |
7 mei 1829 | Amsterdam | ondertrouw Gerrit Weverink Lasonder en MMA Pareau. |
22 mei 1829 | Amsterdam | huwelijk Marie Madelaine Angelique Pareau met Gerrit Weverink Lasonder |
28 mei 1829 | LG Pareau beroepen te Zalt-Boemel, hij bedankt: bericht 26 juni | |
6 juni 1829 | LG Pareau beroepen te Alkmaar | |
11 juni 1829 | Utrecht | geboorte Lucas Jonas Dumont, zoon van Jean François |
14 jan 1830 | Utrecht | huwelijk Jeanne Marie Dumont met de Hervormde dominee Edelhardus Bernardus Swalue |
8 juli 1830 | Amsterdam | huwelijk Antoine Guillaume Pareau met Meijntje Dina Lasonder |
1 aug 1830 | Neerlangbroek | geboorte dochter LG Pareau: Helene Louise Pareau |
3 nov 1830 | Utrecht | geboorte Carel Wilhelm Dumont, zoon van Jean François |
Makelaars advertenties van AG Pareau: zeker van 1800-1817
Advertenties boeken, redes en preken JH Pareau vanaf ca 1820